ホーム >>  病院の紹介 >>  病院の概要 >>  病院の実績

病院の実績

外来患者数診療科別推移

単位:人
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
内科 69,185 67,185 63,422 61,061 601871
精神神経科 25,892 24,917 22,606 21,614 22,109
小児科 6,407 7,303 7,673 8,606 8,138
外科 13,708 13,145 11,952 11,414 11,150
整形外科 61,506 61,277 59,970 59,020 58,299
形成外科 4,865 4,270 4,482 4,696 4,699
脳神経外科 5,753 5,361 5,595 5,455 5,516
皮膚科 11,345 10,320 9,256 10,643 10,545
泌尿器科 9,979 9,847 9,721 7,847 7,712
産婦人科 9,037 10,459 10,935 10,727 10,230
眼科 13,876 14,194 13,589 12,506 12,438
耳鼻咽喉科 16,887 13,307 9,843 6,448 6,706
放射線科 2,013 1,704 1,655 1,903 1,925
人工透析科 520 0 0 0 0
合計 250,973 243,289 230,699 221,940 220,338

入院患者数診療科別推移

(退院患者数含む)  単位:人
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
内科 43,789 43,979 42,205 41,486 45,232
精神神経科 32,475 28,997 25,842 23,374 18,757
小児科 266 921 756 858 504
外科 12,743 11,447 10,547 9,486 9,574
整形外科 25,041 27,436 26,345 25,583 24,715
形成外科 1,744 1,580 1,400 1,563 1,821
脳神経外科 5,577 4,712 6,500 5,515 7,348
皮膚科 93 28 62 206 89
泌尿器科 2,238 2,668 2,565 2,317 2,127
産婦人科 4,775 5,281 5,270 4,807 3,390
眼科 830 816 635 545 646
耳鼻咽喉科 477 428 176 0 0
放射線科 0 0 0 0 0
人工透析科 49 0 0 0 0
合計 130,097 128,293 122,303 115,740 114,203

手術件数

単位:件
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
内科 10 7 5 1 4
精神神経科 113 85 140 168 213
外科 302 314 365 335 366
整形外科 494 545 456 453 515
形成外科 418 412 410 418 414
脳神経外科 27 19 57 57 54
皮膚科 39 4 2 52 42
泌尿器科 206 242 252 206 225
産婦科 173 184 213 207 131
眼科 230 239 241 216 271
耳鼻咽喉科 249 175 79 1 0
人工透析科 0 0 0 0 0
麻酔科 3 3 0 1 1
合計 2,264 2,229 2,220 2,115 2,235

分娩件数

単位:件
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
経膣分娩 135 172 163 177 129
帝王分娩 30 58 55 33 45

救急患者取扱状況

単位:件
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
内科 3,293 3,086 2,424 2,396 2,814
精神神経科 211 220 158 232 166
小児科 75 106 134 144 31
外科 723 589 508 447 490
整形外科 1,656 1,353 1,351 1,070 1,231
形成外科 330 274 270 298 294
脳神経外科 259 151 197 197 180
皮膚科 169 124 133 153 118
泌尿器科 150 172 115 105 101
産婦人科 271 314 300 282 208
眼科 18 21 13 8 7
耳鼻咽喉科 101 79 66 39 42
合計 7,256 6,489 5,669 5,371 5,682
救急車数 1,657 1,324 1,248 1,291 1,455
入院患者 1,659 1,645 1,291 1,205 1,407

地域医療機関連携統計

紹介患者受診数(平成22年度)

単位:人
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者 1,366 1,401 1,464 1,529 1,532 1,279 1,270 1,287 1,333 1,291 1,135 1,409 16,296




外来 227 269 320 342 289 223 263 279 258 209 224 226 3,129
入院 33 32 45 47 53 39 43 26 36 47 33 40 474
合計 260 301 365 389 342 262 306 305 294 256 257 266 3,603
紹介率 29.6% 30.8% 33.8% 33.9% 32.3% 31.0% 33.9% 34.4% 34.8% 33.0% 34.1% 29.5% 32.6%
  • 外来患者は初診者数(カルテ発行数)です

院外利用数(平成22年度)

単位:人
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
研修会 36 20 19 19 12 9 9 40 18 18 16 0 216
質疑応答
(院外処方箋)
6 5 3 11 5 11 4 3 10 5 2 21 86
質疑応答
(その他)
2 1 0 1 0 1 2 3 2 3 0 0 15
合計 44 26 22 31 17 21 15 46 30 26 18 21 317