442床(一般392床、精神50床)
| 職種 | 正規職員数 | パート職員数(実数) | 職員数合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 43 | 常勤換算数8.3 実数(75) |
51.3 |
| 薬剤師 | 19 | 19 | |
| 診療放射線技師 | 14 | 14 | |
| 臨床検査技師 | 22 | 1 | 23 |
| 理学療法士 | 15 | 15 | |
| 作業療法士 | 16 | 16 | |
| 言語聴覚士 | 3 | 3 | |
| 管理栄養士 | 5 | 5 | |
| 栄養士 | 1 | 1 | 2 |
| 臨床工学技士 | 3 | 3 | |
| 視能訓練士 | 2 | 2 | |
| 臨床心理士 | 2 | 2 | |
| 歯科衛生士 | 1 | 1 | |
| 保健師 | 4 | 4 | |
| 助産師 | 9 | 9 | |
| 看護師 | 206 | 37 | 243 |
| 准看護師 | 32 | 10 | 42 |
| 介護福祉士 | 1 | 1 | |
| 医療ソーシャルワーカー (医療相談員) |
3 | 3 | |
| 介護職員 | 4 | 15 | 19 |
| 事務員 | 53 | 17 | 70 |
| その他の職員 | 30 | 32 | 62 |
| 職員数合計 | 487 | 122.3 | 606.1 |